ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลจำนวนประชากร ตำบลดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
ประชากร ชาวไทย
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร (คน) |
จำนวนครัวเรือน (หลัง) |
||
| ชาย | หญิง | รวม | ||
| หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลอย | 562 | 591 | 1,153 | 423 |
| หมู่ที่ 2 บ้านไทย | 240 | 267 | 507 | 192 |
| หมู่ที่ 3 บ้านหว้าน | 264 | 310 | 574 | 220 |
| หมู่ที่ 4 บ้านนายม | 352 | 394 | 746 | 252 |
| หมู่ที่ 5 บ้านดงยางน้อย | 363 | 365 | 728 | 241 |
| หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวสะอาด | 371 | 375 | 746 | 244 |
| หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลอยศรีวิไล | 353 | 380 | 733 | 251 |
| หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์คำ | 138 | 123 | 261 | 94 |
| หมู่ที่ 9 บ้านโนนตาล | 311 | 294 | 605 | 213 |
| หมู่ที่ 10 บ้านนายม | 312 | 296 | 608 | 193 |
| หมู่ที่ 11 บ้านหว้านใหญ่ | 316 | 357 | 673 | 291 |
| รวทั้งหมด | 3,582 | 3,752 | 7,334 | 2,614 |
ประชากร ชาวต่างชาติ
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร (คน) |
หมายเหตุ |
||
| ชาย | หญิง | รวม | ||
| หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลอย | 2 | 2 | 4 | - |
| หมู่ที่ 2 บ้านไทย | - | - | - | - |
| หมู่ที่ 3 บ้านหว้าน | - | - | - | - |
| หมู่ที่ 4 บ้านนายม | 1 | - | 1 | - |
| หมู่ที่ 5 บ้านดงยางน้อย | 1 | - | 1 | - |
| หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวสะอาด | - | - | - | - |
| หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลอยศรีวิไล | 2 | - | 2 | - |
| หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์คำ | - | - | - | - |
| หมู่ที่ 9 บ้านโนนตาล | - | - | - | - |
| หมู่ที่ 10 บ้านนายม | - | - | - | - |
| หมู่ที่ 11 บ้านหว้านใหญ่ | 1 | - | 1 | - |
| รวทั้งหมด | 7 | 2 | 9 | - |
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 สำนักงานทะเบียนอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี







































ทั้งหมด
